Реестр СО НКО
17.12.2024 10:48 изменено
Найдено 1096 записей
№ п/п | Дата включения в реестр | Полное наименование | Краткое наименование | Адрес (местонахождение) | ОГРН | ИНН | Виды деятельности | Форма гос.поддержки | Орган власти, предоставивший поддержку | Дата принятия решения об оказании поддержки | Размер гос.поддержки | Срок оказания поддержки | Информация о нарушениях | Дата прекращения оказания поддержки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.12.2024 | Новосибирская региональная общественная организация "Спортивно-профессиональный клуб Успех» | НРОО «СПК УСПЕХ» | 630024, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 59/3 | 1125400002540 | 5403990286 | Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 12.02.2021 | 600000 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
2 | 15.12.2024 | Благотворительный фонд "Интеграция" | БФ "Интеграция" | 630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 62 | 1025401923601 | 5405217040 | Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 596300 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
3 | 15.12.2024 | Всероссийская детско-юношеская военно-патриотическая общественная организация «ЮНАРМИЯ» | ВВПОД "ЮНАРМИЯ | 630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 63, кв. 50 | 1175476122964 | 5404154492 | Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 600000 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
4 | 15.12.2024 | Новосибирская областная общественная ветеранская организация «Дети войны» | Новосибирская областная общественная ветеранская организация «Дети войны» | 630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 3, кв. 27 | 1025400003551 | 5405172568 | Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 73120 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
5 | 15.12.2024 | Местная общественная организация Татарского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» | МООТРНСО"РЦОИ" | 632126, обл. Новосибирская, р-н. Татарский, г. Татарск, ул. Кирпичная, д. 1, кв. 12 | 1175476020675 | 5453006916 | Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 453100 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
6 | 15.12.2024 | Новосибирское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" | НРО МООО "РСО" | 630005, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 48, оф. 903 | 1115400003201 | 5406970383 | Содействие занятости и самозанятости населения | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 600000 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
7 | 15.12.2024 | Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Карасукского района Новосибирской области | Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов | 632868, обл. Новосибирская, р-н. Карасукский, г. Карасук, ул. Комсомольская, д. 2 | 1025400002198 | 5422105875 | Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 300000 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
8 | 15.12.2024 | Общественная организация ветеранов-пенсионеров фармацевтической службы Новосибирской области | ООВП Фармслужбы НСО | Новосибирская обл, Новосибирск г, Потанинская ул, д. 12 | 1025400002693 | 5407237482 | Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 600000 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
9 | 15.12.2024 | Новосибирская областная общественная организация инвалидов "Сибирский региональный "Союз Чернобыль"" | НОООИ"СРСЧ" | 630051, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-кт. Дзержинского, д. 77 | 1035400003517 | 5406021177 | Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 599822 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
10 | 15.12.2024 | Новосибирская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | НООО ветеранов (пенсионеров) | Новосибирская обл, Новосибирск г, Кирова ул, д. 3 | 1025400001384 | 5405120930 | Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности | Финансовая | Министерство региональной политики Новосибирской области | 25.02.2021 | 600000 | 01.03.2022 | нет | 01.03.2022 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- следующая ›
- последняя »